Ponto de situação da campanha · início a 4 de março de 2026
Valores acumulados desde o início da campanha
Direção e gerência de fabricantes de máquinas e equipamentos (DE/AT/CH) — metade do teste em inglês
CEOs e direção geral de PME industriais alemãs
Direção e gerência de fabricantes de máquinas e equipamentos (DE/AT/CH) — metade do teste em alemão
Moldes, aeronáutica e oil & gas
Grupos e fabricantes europeus do setor da defesa
Maquinação de precisão e grandes industriais (aeroespacial, energia, nuclear)
PME industriais de maquinação e hidráulica
Valores recolhidos diretamente da plataforma a 19 de novembro. A vaga DACH fechou o teste de língua com o inglês claramente à frente: 56 respostas contra 24, ou seja 23,8 respostas por cada 100 convites em inglês contra 9,1 em alemão. As próximas vagas seguem em inglês.
Agregado das listas da fase inicial (Wave A, fevereiro–julho).
Valores acumulados (2026)
| Data | Convites | Aceites | Taxa aceit. | Mensagens | Respostas | Conexões | Seguidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar | 312 | 55 | 17,6% | 39 | 5 | 5.393 | 6.525 |
| 27 Mar | 739 | 151 | 20,4% | 220 | 22 | 5.509 | 6.673 |
| 29 Abr | 1.583 | 353 | 22,3% | 585 | 48 | 5.758 | 6.960 |
| 22 Mai | 2.228 | 506 | 22,7% | 743 | 58 | 5.928 | 7.165 |
| 5 Jun | 2.616 | 597 | 22,8% | 894 | 69 | 6.022 | 7.279 |
| 10 Jul | 2.893 | 695 | 24,0% | 1.100 | 82 | 6.164 | 7.461 |
| 24 Jul | 3.198 | 733 | 22,9% | 1.129 | 84 | 6.209 | 7.537 |
| 6 Ago | 3.381 | 795 | 23,5% | 1.197 | 89 | 6.295 | 7.653 |
| 19 Ago | 3.757 | 903 | 24,0% | 1.412 | 103 | 6.409 | 7.779 |
| 6 Set | 4.170 | 980 | 23,5% | 1.556 | 119 | 6.489 | 7.889 |
| 5 Out | 4.400 | 1.054 | 24,0% | 1.692 | 131 | 6.566 | 8.014 |
| 19 Nov | 4.899 | 1.358 | 27,7% | 2.338 | 209 | 6.861 | 8.388 |
Média semanal de convites aceites em cada intervalo entre pontos de situação
Os melhores contactos de toda a campanha num só sítio: o que cada um pediu e o passo que fica do lado comercial. Lista de verificação para nenhuma oportunidade ficar esquecida.
| Empresa | Quem | O que pediu | Quando | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|
| Honda Xcelerator Ventures | Julien Fredonie · Head of Strategic Partnerships | Pediu material por email (julien@hondainnovations.com) | 29 out 2026 | Enviar apresentação por email — ainda sem resposta |
| GICON | Jochen Großmann | Pediu a documentação por email para encaminhar ao responsável (j.grossmann@gicon.de) | 18 out 2026 | Enviar documentação por email — ainda sem resposta |
| Theva Dünnschichttechnik | Gregor Preiss · COO | Perguntou diretamente porque é que o Carlos o quis contactar | 12 out 2026 | Responder com a razão concreta — ainda sem resposta |
| PRÄZI GROUP | Martin Tomaštík · Managing Director | Pediu o envio de mais informação por email sobre a solução CHETO | 13 ago 2026 | Confirmar que a informação seguiu e fazer follow-up |
| Gruner AG | Abdelwahed Mezni · Product Owner | Referenciou o responsável de logística da empresa (perfil LinkedIn partilhado) | 16 set 2026 | Contactar o colega indicado (Ramzi Smei) com referência à indicação |
| Bosch Manufacturing Solutions | Sebastian Fritz · Product Owner H2/BizDev | «Estou demasiado ocupado agora, volto ao contacto mais tarde» | 8 set 2026 | Retomar o contacto em novembro |
| FANUC Europe | Cyril Amez · Business Development Leader | Propõe reunião para apresentar as soluções do grupo e estudar parceria | 12 out 2026 | Decidir se a parceria interessa e responder |
| ERO Technologies | Lukas Dieterle · Managing Partner | Propõe o inverso: fornecer sistemas de movimento linear e robôs cartesianos à CHETO | 22 out 2026 | Avaliar como potencial fornecedor/parceiro, se fizer sentido |
| Theleico (Alemanha) | Rick P. Schultz · VP Sales North America | Reencaminhou para a casa-mãe alemã; prioridades do grupo estão na automação | 3 set 2026 | Abordar a Theleico Alemanha com ângulo de automação |
| GN Corporations (Canadá) | John Pleša · President & CEO | Conversa qualificada aberta em julho (operação com 60 CNCs) | jul 2026 | Manter o contacto vivo |
| Spanflug · MACFAB · KANYA · ISTMA Europe | CPO · CEO · Geschäftsführer · VP | Follow-ups marcados em agosto/setembro | — | Em acompanhamento comercial |
| Adeleon · DUAP · MÄGERLE · Affinitas · LCS Cable Cranes · ECOTHERM · voestalpine HPM (EUA) | CEOs, direção e compras (vaga DACH) | Pediram para voltarmos a falar mais à frente | out–nov 2026 | Retomar o contacto no próximo trimestre |
Mercados e setores em cadência neste ciclo
O piloto por aplicação escolhe as empresas pela peça que maquinam e não pelo setor: fabricantes de moldes, de blocos hidráulicos e oficinas de furação profunda, na Alemanha e no Norte de Itália, com mais de 500 decisores em fila. Segue em inglês, a língua que deu mais do dobro das respostas no teste da vaga DACH. A vaga DACH terminou os convites e continua nas mensagens de seguimento. As respostas com potencial comercial são assinaladas e encaminhadas para seguimento.