Ponto de situação da campanha · início a 4 de março de 2026
Valores acumulados desde o início da campanha
CEOs e direção geral de PME industriais alemãs
Moldes, aeronáutica e oil & gas
Grupos e fabricantes europeus do setor da defesa
PME industriais de maquinação e hidráulica
Maquinação de precisão e grandes industriais (aeroespacial, energia, nuclear)
Fase de targeting dirigido iniciada em julho · valores recolhidos diretamente da plataforma a 6 de setembro. Parte dos convites ainda está pendente de resposta, pelo que as taxas tendem a subir nas próximas semanas.
Agregado das listas da fase inicial (Wave A, fevereiro–julho).
Valores acumulados (2026)
| Data | Convites | Aceites | Taxa aceit. | Mensagens | Respostas | Conexões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar | 312 | 55 | 17,6% | 39 | 5 | 5.393 |
| 27 Mar | 739 | 151 | 20,4% | 220 | 22 | 5.509 |
| 29 Abr | 1.583 | 353 | 22,3% | 585 | 48 | 5.758 |
| 22 Mai | 2.228 | 506 | 22,7% | 743 | 58 | 5.928 |
| 5 Jun | 2.616 | 597 | 22,8% | 894 | 69 | 6.022 |
| 10 Jul | 2.893 | 695 | 24,0% | 1.100 | 82 | 6.164 |
| 24 Jul | 3.198 | 733 | 22,9% | 1.129 | 84 | 6.209 |
| 6 Ago | 3.381 | 795 | 23,5% | 1.197 | 89 | 6.295 |
| 19 Ago | 3.757 | 903 | 24,0% | 1.412 | 103 | 6.409 |
| 6 Set | 4.170 | 980 | 23,5% | 1.556 | 119 | 6.489 |
Média semanal de convites aceites em cada intervalo entre pontos de situação
Mercados e setores em cadência neste ciclo
Nova fase de targeting em curso: listas nominais de 106 empresas validadas, com cerca de 450 contactos prioritários já em cadência. As respostas com potencial comercial são assinaladas e encaminhadas para seguimento.